Bötesbelopp för fortkörning
För första gången på sju år höjs bötesbeloppen. De flesta förseelser har dubblat sina bötesbelopp, och en del har ökat med ännu mer. Att glömma hjälmen när man tar en tur på mopeden kan kosta 1.500, en ökning på 900 kr sen tidigare.
Fortkörning på 30- och 50-väg | ||
---|---|---|
km/tim över | Nya bötesbeloppet | Gamla bötesbeloppet |
0-10 | 2.000 | 1.000 |
11-15 | 2.400 | 1.200 |
16-20 | 2.800 | 1.400 |
21-25 | 3.200 | 1.600 |
26-30 | 3.600 | 1.800 |
31-40 | 4.000 | 2.000 |
Högre hastigheter rapporteras till åklagare. |
Fortkörning på övriga vägar. | ||
---|---|---|
km/tim över | Nya bötesbeloppet | Gamla bötesbeloppet |
0-10 | 1.500 | 800 |
11-15 | 2.000 | 1.000 |
16-20 | 2.400 | 1.200 |
21-25 | 2.800 | 1.400 |
26-30 | 3.200 | 1.600 |
31-35 | 3.600 | 1.800 |
36-40 | 4.000 | 2.000 |
Högre hastigheter rapporteras till åklagare. |
Böter för övriga trafikbrott | ||
---|---|---|
Trafikbrott | Nya bötesbeloppet | Gamla bötesbeloppet |
Kört mot rött ljus | ||
Motorfordon | 3.000 | 1.200 |
Övriga fordon | 1.500 | 600 |
Otillåten körning | ||
Motorfordon | 3.000 | 800 |
Åka utan bilbälte | ||
Förare | 1.500 | 600 |
Passagerare | 1.500 | 600 |
Minderårig (förarens ansvar) |
2.500 | 600 |
Inte tillämpat högerregeln | ||
Motorfordon | 2.000 | 600 |
Övriga fordon | 1.000 | 300 |
Överskridit spärrlinje | ||
Motorfordon | 1.500 | 600 |
Otillåten fordonstrafik | ||
Motorfordon | 1.000 | 600 |
Övriga fordon | 500 | 400 |
Otillåten färd i viss riktning | ||
Motorfordon | 1.000 | 600 |
Övriga fordon | 500 | 400 |
Kört i fel körfält | ||
Alla | 1.000 | 600 |
Överträdelse omkörningsförbud | ||
Alla | 3.000 | 1.000 |
Inte iakttagit väjningsplikt | ||
Alla | 2.000 | 600 |
Inte iakttagit stopplikt | ||
Motorfordon | 2.500 | 1.000 |
Övriga fordon | 1.000 | 600 |
Brukande av oskattat fordon | ||
Alla | 1.000 | 600 |
Oläslig nummerplåt | ||
Alla | 1.200 | 800 |
Alla | 1.500 | 300 |
Brott mot körförbud | ||
Alla | 1.500 | 600 |
Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt | ||
Motorfordon | 1.200 | 800 |
Moped klass 2 | 500 | 400 |
Cykel/hästfordon | 500 | 300 |
Ej medfört körkort | ||
Alla | 500 | 300 |
Färd utan hjälm eller med felaktigt fastspänd hjälm på mc/moped | ||
Förare | 1.500 | 400 |
Passagerare | 1.500 | 300 |
Minderårig (förarens ansvar) |
2.500 | 300 |
Cykelförare vars passagerare under 15 inte har cykelhjälm | ||
Alla | 500 | 500 |
Otillåten paråkning cykel/moped | ||
Alla | 500 | 300 |
Källa: Åklagarmyndigheten